Os números do acervo
Nada aqui é escrito à mão: a página reconta o conteúdo a cada build, então nunca promete mais do que o acervo entrega.
- 66livros
- 1955perícopes
- 609com arte · 31%
- 1728obras distintas
Por livro
| Livro | Capítulos | Perícopes | Com arte | Sem arte | Cobertura | Obras | Com juízo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gênesis | 50 | 136 | 96 | 40 | 71% | 402 | 13 |
| Êxodo | 40 | 54 | 22 | 32 | 41% | 111 | — |
| Levítico | 27 | 29 | 1 | 28 | 3% | 2 | — |
| Números | 36 | 44 | 4 | 40 | 9% | 23 | — |
| Deuteronômio | 34 | 35 | 1 | 34 | 3% | 4 | — |
| Josué | 24 | 30 | 5 | 25 | 17% | 8 | — |
| Juízes | 21 | 38 | 20 | 18 | 53% | 106 | — |
| Rute | 4 | 8 | 5 | 3 | 63% | 13 | — |
| 1 Samuel | 31 | 41 | 19 | 22 | 46% | 69 | — |
| 2 Samuel | 24 | 32 | 10 | 22 | 31% | 38 | — |
| 1 Reis | 22 | 47 | 13 | 34 | 28% | 82 | — |
| 2 Reis | 25 | 60 | 18 | 42 | 30% | 31 | — |
| 1 Crônicas | 29 | 34 | 3 | 31 | 9% | 6 | — |
| 2 Crônicas | 36 | 49 | 10 | 39 | 20% | 20 | — |
| Esdras | 10 | 11 | 2 | 9 | 18% | 2 | — |
| Neemias | 13 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0 | — |
| Ester | 10 | 12 | 6 | 6 | 50% | 30 | — |
| Jó | 42 | 47 | 3 | 44 | 6% | 14 | — |
| Salmos | 150 | 150 | 0 | 150 | 0% | 0 | — |
| Provérbios | 31 | 31 | 0 | 31 | 0% | 0 | — |
| Eclesiastes | 12 | 12 | 0 | 12 | 0% | 0 | — |
| Cânticos | 8 | 12 | 0 | 12 | 0% | 0 | — |
| Isaías | 66 | 75 | 3 | 72 | 4% | 3 | — |
| Jeremias | 52 | 69 | 3 | 66 | 4% | 3 | — |
| Lamentações de Jeremias | 5 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | — |
| Ezequiel | 48 | 53 | 4 | 49 | 8% | 8 | — |
| Daniel | 12 | 12 | 6 | 6 | 50% | 19 | — |
| Oséias | 14 | 14 | 0 | 14 | 0% | 0 | — |
| Joel | 3 | 7 | 0 | 7 | 0% | 0 | — |
| Amós | 9 | 9 | 0 | 9 | 0% | 0 | — |
| Obadias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | — |
| Jonas | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 5 | — |
| Miquéias | 7 | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | — |
| Naum | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | — |
| Habacuque | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | — |
| Sofonias | 3 | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | — |
| Ageu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | — |
| Zacarias | 14 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0 | — |
| Malaquias | 4 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | — |
| Mateus | 28 | 154 | 92 | 62 | 60% | 458 | 2 |
| Marcos | 16 | 97 | 60 | 37 | 62% | 331 | 2 |
| Lucas | 24 | 135 | 93 | 42 | 69% | 466 | 11 |
| João | 21 | 86 | 45 | 41 | 52% | 270 | — |
| Atos | 28 | 114 | 39 | 75 | 34% | 110 | 4 |
| Romanos | 16 | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | — |
| 1 Coríntios | 16 | 17 | 1 | 16 | 6% | 9 | — |
| 2 Coríntios | 13 | 13 | 1 | 12 | 8% | 2 | — |
| Gálatas | 6 | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | — |
| Efésios | 6 | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | — |
| Filipenses | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | — |
| Colossenses | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | — |
| 1 Tessalonicenses | 5 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | — |
| 2 Tessalonicenses | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | — |
| 1 Timóteo | 6 | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | — |
| 2 Timóteo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | — |
| Tito | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | — |
| Filemom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | — |
| Hebreus | 13 | 13 | 0 | 13 | 0% | 0 | — |
| Tiago | 5 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | — |
| 1 Pedro | 5 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | — |
| 2 Pedro | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | — |
| 1 João | 5 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | — |
| 2 João | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | — |
| 3 João | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | — |
| Judas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | — |
| Apocalipse | 22 | 22 | 22 | 0 | 100% | 172 | — |
| Total | 1189 | 1955 | 609 | 1346 | 31% | 2817 | 32 |
Perícope em que alguém olhou a imagem ao lado da passagem e decidiu. O resto é seleção automática congelada — fixa, não conferida.
2817 aparições · 1728 obras distintas. A mesma obra pode abrir duas perícopes paralelas. As aparições contam as duas; as obras distintas, uma.
Obras por século
- 4 2
- 5 1
- 9 1
- 11 1
- 12 1
- 13 18
- 14 42
- 15 144
- 16 387
- 17 623
- 18 160
- 19 316
- 20 24
Período: 300–1964
De onde vêm as imagens
- Wikidata · Wikimedia Commons 1697
- Wikimedia Commons 28
- Rijksmuseum 1
- National Gallery of Art 1
- The Cleveland Museum of Art 1
Artistas mais presentes
- James Tissot 137
- Peter Paul Rubens 63
- Rembrandt 31
- Albrecht Dürer 23
- Arent de Gelder 23
- Gerbrand van den Eeckhout 19
- Adriaen van der Werff 14
- Jacob Jordaens 14
- Jacopo Tintoretto 14
- Ferdinand Bol 13
- Lucas Cranach the Elder 13
- Maarten van Heemskerck 12
- Pieter Lastman 12
- William Blake 12
- Giotto 11
711 artistas · 75 sem artista identificado
